ÀàÐÍ | ÕÐÉúרҵ | ºÏ×÷µÄÖÐְѧУ | ÖÐְѧУÕÐÉúרҵ | ¼Æ»®Êý |
2+3ÊÔµã | »á¼Æ | ÉÜÐËÊпÂÇÅÇø²Æ¾Ñ§Ð£ | »á¼Æ | 45 |
3+2 | ÎïÁ÷¹ÜÀí | ´ÈϪÊÐÖÜÏïÖ°Òµ¸ß¼¶ÖÐѧ | ÎïÁ÷·þÎñÓë¹ÜÀí | 45 |
3+2 | Ó¦Óõç×Ó¼¼Êõ | ´ÈϪÊÐÖÜÏïÖ°Òµ¸ß¼¶ÖÐѧ | Ó¦Óõç×Ó¼¼Êõ | 45 |
3+2 | Ó¦Óõç×Ó¼¼Êõ | ´ÈϪְҵ¸ß¼¶ÖÐѧ | µç×Ó¼¼ÊõÓ¦Óà | 45 |
3+2 | ²úÆ·ÔìÐÍÉè¼Æ | º£ÄþÊÐÖ°Òµ¸ß¼¶ÖÐѧ | ÃÀÊõÉè¼ÆÓëÖÆ×÷ | 45 |
3+2 | Êý¿Ø¼¼Êõ | ½ð»ªÊÐæÄ³ÇÇøÖ°ÒµÖеÈרҵѧУ | Êý¿Ø¼¼ÊõÓ¦Óà | 40 |
3+2 | ²úÆ·ÔìÐÍÉè¼Æ | ÁÙ°²¼¼¹¤Ñ§Ð£ | ²úÆ·ÔìÐÍÉè¼Æ | 40 |
3+2 | µç×ÓÉÌÎñ | Äþ²¨¶«Ç®ºþÂÃÓÎѧУ | µç×ÓÉÌÎñ | 45 |
3+2 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | Äþ²¨¶«Ç®ºþÂÃÓÎѧУ | ¼ÆËã»úÓ¦Óà | 40 |
3+2 | Â¥ÓîÖÇÄÜ»¯¹¤³Ì¼¼Êõ | Äþ²¨¾Ã³Ñ§Ð£ | Â¥ÓîÖÇÄÜ»¯É豸°²×°ÓëÔËÐÐ | 45 |
3+2 | ¹ú¼ÊÉÌÎñ | Äþ²¨ÊÐð®½Ö°Òµ¸ß¼¶ÖÐѧ | ¹ú¼ÊÉÌÎñ | 45 |
3+2 | »úµçÒ»Ì廯¼¼Êõ | Äþ²¨ÊÐÖ°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýÖÐÐÄѧУ | »úµç¼¼ÊõÓ¦Óà | 40 |
3+2 | Èí¼þ¼¼Êõ | Äþ²¨ÊÐÖ°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýÖÐÐÄѧУ | Èí¼þÓëÐÅÏ¢·þÎñ | 40 |
3+2 | ½¨Öþ×°Êι¤³Ì¼¼Êõ | Äþº£ÏصÚÒ»Ö°ÒµÖÐѧ | ½¨Öþ×°ÊÎ | 45 |
3+2 | »á¼Æ | Äþº£Ïظ߼¶Ö°Òµ¼¼ÊõÖÐÐÄѧУ | »á¼Æ | 45 |
3+2 | »á¼Æ | ÉÜÐËÊпÂÇÅÇø²Æ¾Ñ§Ð£ | »á¼Æ | 45 |
3+2 | Êý¿Ø¼¼Êõ | áÓÖÝÊÐÖеÈÖ°Òµ¼¼ÊõѧУ | Êý¿Ø¼¼ÊõÓ¦Óà | 40 |
3+2 | »úµçÒ»Ì廯¼¼Êõ | ÏóÉ½ÏØ¼¼¹¤Ñ§Ð£ | »úµçÉ豸°²×°ÓëάÐÞ | 40 |
3+2 | ÎïÁ÷¹ÜÀí | ÏóÉ½ÏØ¼¼¹¤Ñ§Ð£ | ÎïÁ÷·þÎñÓë¹ÜÀí | 40 |
3+2 | Êý¿Ø¼¼Êõ | вýÏØ´óÊоÛÖ°ÒµÖÐѧ | Êý¿Ø¼¼ÊõÓ¦Óà | 40 |
3+2 | ¼ÆËã»úÍøÂç¼¼Êõ | ÓàÒ¦ÊеÚËÄÖ°Òµ¼¼ÊõѧУ | ¼ÆËã»úÍøÂç¼¼Êõ | 40 |
3+2 | »úµçÒ»Ì廯¼¼Êõ | ÓàÒ¦ÊÐÖ°Òµ¼¼ÊõѧУ | »úµç¼¼ÊõÓ¦Óà | 40 |
ÎåÄêÒ»¹áÖÆ | Â¥ÓîÖÇÄÜ»¯¹¤³Ì¼¼Êõ | ´ÈϪÊÐÖÜÏïÖ°Òµ¸ß¼¶ÖÐѧ | Â¥ÓîÖÇÄÜ»¯É豸°²×°ÓëÔËÐÐ | 45 |
ÎåÄêÒ»¹áÖÆ | Ó°ÊÓ¶¯» | Äþ²¨ÊÐð®½Ö°Òµ¸ß¼¶ÖÐѧ | ¼ÆËã»ú¶¯ÂþÓëÓÎÏ·ÖÆ×÷ | 40 |
ÎåÄêÒ»¹áÖÆ | µç×ÓÉÌÎñ | Äþ²¨ÊÐÖ°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýÖÐÐÄѧУ | µç×ÓÉÌÎñ | 45 |
ÎåÄêÒ»¹áÖÆ | Ä£¾ßÉè¼ÆÓëÖÆÔì | Äþº£Ïظ߼¶Ö°Òµ¼¼ÊõÖÐÐÄѧУ | Ä£¾ßÖÆÔì¼¼Êõ | 45 |
ÎåÄêÒ»¹áÖÆ | Ä£¾ßÉè¼ÆÓëÖÆÔì | ÓàÒ¦ÊÐÖ°Òµ¼¼ÊõѧУ | Ä£¾ßÖÆÔì¼¼Êõ | 45 |
Õã½¹¤ÉÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺÕÐÉú°ì °æÈ¨ËùÓРѧУµØÖ·£ºÕã½Ê¡Äþ²¨Êлú³¡Â·1988ºÅ
ÕÐÉúÈÈÏߣº0574-87422148/0574-87422149 ÕãICP±¸05014612ºÅ Õã¹«Íø°²±¸33021202000136ºÅ