Äþº£²úѧÑлùµØ(Êý³µFANUC£¬Êýϳ FANUC) | ѧУ | ¿ª·Åʱ¼ä | ÁªÏµÈ˼°µç»° |
Äþ²¨Êб±ÂØÖ°Òµ¸ß¼¶ÖÐÐÄ | 11.29 11.30 12.6 12.7
| Öµ°à½Ìʦ£ºÉÛÒêÔö¡¢Öì¿Æ
ÁªÏµµç»°£º15988610101£¨ÉÛÒêÔö£©
| |
Õòº£ÇøÖ°Òµ½ÌÓýÖÐÐÄѧУ | |||
´ÈϪְҵ¸ß¼¶ÖÐѧ | |||
Äþ²¨ÊдÈϪÖеÈרҵѧУ | |||
ÓàÒ¦ÊÐÖ°Òµ¼¼ÊõѧУ | |||
Äþº£ÏصÚÒ»Ö°ÒµÖÐѧ | |||
Äþº£Ïظ߼¶Ö°Òµ¼¼ÊõÖÐѧ | |||
Äþº£Ïؼ¼¹¤Ñ§Ð£ | |||
Äþ²¨ÊÐÖ°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýÖÐ | |||
Äþ²¨ÊÐÛ´ÖÝÖ°Òµ½ÌÓýÖÐ | |||
·î»¯ÊÐÖ°Òµ¼¼ÊõѧУ | |||
·î»¯ÊÐÖ°Òµ½ÌÓýÖÐÐÄѧ | |||
ÖÛɽְҵ¼¼ÊõѧУ |
Õã½¹¤ÉÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ£¨³µ¹¤¡¢Ç¯¹¤£© | ѧУ | ¿ª·Åʱ¼ä |
|
Äþ²¨Êб±ÂØÖ°Òµ¸ß¼¶ÖÐ | 11.29 11.30 12.6 12.7
| Öµ°à½Ìʦ£º Áø¸»»ª
ÁªÏµµç»°£º15990528359
| |
Äþ²¨µÚ¶þ¸ß¼¶¼¼¹¤Ñ§Ð£ | |||
Õòº£ÇøÖ°Òµ½ÌÓýÖÐÐÄѧ | |||
ÓàÒ¦ÊÐÖ°Òµ¼¼ÊõѧУ | |||
ÓàÒ¦ÊеڶþÖ°Òµ¼¼Êõѧ | |||
ÓàÒ¦ÊÐÖ°³É½ÌÖÐÐÄѧУ | |||
·î»¯Êм¼¹¤Ñ§Ð£ | |||
Äþº£ÏصÚÒ»Ö°ÒµÖÐѧ | |||
Äþº£Ïظ߼¶Ö°Òµ¼¼ÊõÖÐÐÄѧУ | |||
Äþº£ÏØË«ÁÖְҵѧУ | |||
ÖÛɽÊж¨º£Çø½ðÓ¥¼¼Ð£ | |||
Äþ²¨Êб±ÂØÖ°Òµ¸ß¼¶ÖÐ | |||
Äþ²¨ÊÐÛ´ÖÝÖ°Òµ¸ß¼¶ÖÐÐÄ | |||
·î»¯ÊÐÖ°Òµ½ÌÓýÖÐÐÄѧУ | |||
|
| ||
Õã½¹¤ÉÌÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺÕÐÉú°ì °æÈ¨ËùÓРѧУµØÖ·£ºÕã½Ê¡Äþ²¨Êлú³¡Â·1988ºÅ
ÕÐÉúÈÈÏߣº0574-87422148/0574-87422149 ÕãICP±¸05014612ºÅ Õã¹«Íø°²±¸33021202000136ºÅ